Inicio › Tasación & Valor
Sitúa el precio de un iPhone, Mac, iPad o Apple Watch a partir de los precios observados en tiendas profesionales.
O explora los dispositivos por familia.
Prueba otro nombre o consulta todas las familias. Solo se muestran modelos con suficientes datos para calcular una tasación.
Abre un modelo para consultar la configuración y el estado tasados y elegir entre las configuraciones seguidas.
| Modelo | Estimación | Rango | Confianza | Actualización |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17e | 570 € | 540 € – 620 € | Robusta | 7 de noviembre de 2026 |
| iPhone 18 Pro | 1693 € | 1621 € – 1806 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone 16e | 481 € | 469 € – 498 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone 17 | 790 € | 772 € – 800 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone 17 Pro | 1059 € | 1035 € – 1067 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone 17 Pro Max | 1179 € | 1167 € – 1204 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone Air | 807 € | 754 € – 816 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone 16 | 624 € | 615 € – 636 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone 16 Plus | 657 € | 648 € – 672 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone 16 Pro | 741 € | 726 € – 747 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone 16 Pro Max | 849 € | 836 € – 872 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone 15 | 439 € | 433 € – 447 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone 15 Plus | 492 € | 480 € – 508 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone 15 Pro | 595 € | 584 € – 607 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone 15 Pro Max | 695 € | 676 € – 714 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone 14 | 340 € | 329 € – 349 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone 14 Plus | 389 € | 380 € – 399 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone 14 Pro | 498 € | 477 € – 510 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone 14 Pro Max | 544 € | 521 € – 563 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone SE 2022 | 245 € | 235 € – 256 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone 13 | 297 € | 289 € – 309 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone 13 Mini | 289 € | 285 € – 295 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone 13 Pro | 389 € | 384 € – 400 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone 13 Pro Max | 469 € | 456 € – 482 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone 12 | 220 € | 214 € – 229 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone 12 Mini | 195 € | 182 € – 201 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone 12 Pro | 299 € | 289 € – 306 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone 12 Pro Max | 339 € | 335 € – 352 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone SE 2020 | 155 € | 140 € – 158 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone 11 | 195 € | 182 € – 202 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone 11 Pro | 231 € | 224 € – 238 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone 11 Pro Max | 276 € | 263 € – 283 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone Xr | 171 € | 152 € – 174 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone Xs | 181 € | 178 € – 188 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone Xs Max | 304 € | 257 € – 315 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone 8 | 177 € | 172 € – 190 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone 8 Plus | 178 € | 152 € – 197 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone X | 192 € | 181 € – 199 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone 7 | 127 € | 124 € – 136 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone 7 Plus | 226 € | 224 € – 293 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone 18 Pro Max | 2251 € | 2216 € – 2263 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPhone SE | 154 € | 154 € – 154 € | Orientativa | 8 de noviembre de 2026 |
Abre un modelo para consultar la configuración y el estado tasados y elegir entre las configuraciones seguidas.
| Modelo | Estimación | Rango | Confianza | Actualización |
|---|---|---|---|---|
| MacBook 13" A18 Pro (2026) | 704 € | 679 € – 759 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| MacBook Air 13" M5 (2026) | 1469 € | 1357 € – 1487 € | Orientativa | 8 de noviembre de 2026 |
| MacBook Air 15" M5 (2026) | 1605 € | 1459 € – 1740 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| MacBook Pro 14" M5 Max (2026) | 4119 € | 3970 € – 4119 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| MacBook Pro 14" M5 Pro (2026) | 2370 € | 2270 € – 2499 € | Orientativa | 6 de noviembre de 2026 |
| MacBook Pro 16" M5 Max (2026) | 4379 € | 4379 € – 4379 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| MacBook Pro 16" M5 Pro (2026) | 3048 € | 2725 € – 3325 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| Mac Studio M4 Max (2025) | 2999 € | 2999 € – 3008 € | Orientativa | 7 de noviembre de 2026 |
| MacBook Air 13" M4 (2025) | 1335 € | 1335 € – 1492 € | Orientativa | 8 de noviembre de 2026 |
| MacBook Air 15" M4 (2025) | 1509 € | 1252 € – 1519 € | Orientativa | 8 de noviembre de 2026 |
| MacBook Pro 14" M5 (2025) | 1889 € | 1889 € – 2009 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| Mac Mini M4 (2024) | 885 € | 817 € – 891 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| Mac Mini M4 Pro (2024) | 1808 € | 1808 € – 1808 € | Orientativa | 8 de noviembre de 2026 |
| MacBook Air 13" M3 (2024) | 1149 € | 1149 € – 1230 € | Orientativa | 8 de noviembre de 2026 |
| MacBook Air 15" M3 (2024) | 1250 € | 999 € – 1250 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| MacBook Pro 14" M4 (2024) | 1989 € | 1919 € – 2026 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| MacBook Pro 14" M4 Max (2024) | 3509 € | 3509 € – 3509 € | Orientativa | 8 de noviembre de 2026 |
| MacBook Pro 14" M4 Pro (2024) | 2099 € | 2099 € – 2099 € | Orientativa | 29 de octubre de 2026 |
| MacBook Pro 16" M4 Max (2024) | 3554 € | 3509 € – 3594 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| MacBook Pro 16" M4 Pro (2024) | 2494 € | 2426 € – 2539 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| Mac Studio M2 Max (2023) | 2308 € | 1908 € – 2408 € | Orientativa | 8 de noviembre de 2026 |
| MacBook Air 15" M2 (2023) | 1230 € | 1024 € – 1327 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| MacBook Pro 14" M2 Max (2023) | 2944 € | 2944 € – 3419 € | Orientativa | 8 de noviembre de 2026 |
| MacBook Pro 14" M2 Pro (2023) | 1395 € | 1382 € – 1430 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| MacBook Pro 14" M3 (2023) | 1699 € | 1377 € – 1850 € | Orientativa | 7 de noviembre de 2026 |
| MacBook Pro 14" M3 Max (2023) | 3646 € | 3459 € – 3696 € | Orientativa | 27 de octubre de 2026 |
| MacBook Pro 14" M3 Pro (2023) | 1850 € | 1705 € – 1950 € | Orientativa | 6 de noviembre de 2026 |
| MacBook Pro 16" M2 Max (2023) | 2450 € | 2155 € – 2549 € | Orientativa | 7 de noviembre de 2026 |
| MacBook Pro 16" M2 Pro (2023) | 1684 € | 1658 € – 1829 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| MacBook Pro 16" M3 Max (2023) | 3050 € | 2882 € – 3161 € | Orientativa | 7 de noviembre de 2026 |
| MacBook Pro 16" M3 Pro (2023) | 2724 € | 2596 € – 3019 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| Mac Studio M1 Max (2022) | 1649 € | 1608 € – 1649 € | Orientativa | 8 de noviembre de 2026 |
| MacBook Air 13" M2 (2022) | 1036 € | 1003 € – 1257 € | Robusta | 6 de noviembre de 2026 |
| MacBook Pro 13" M2 (2022) | 1063 € | 1046 € – 1084 € | Orientativa | 8 de noviembre de 2026 |
| iMac 24" M1 (2021) | 1279 € | 1150 € – 1324 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| MacBook Pro 14" M1 Pro (2021) | 1045 € | 955 € – 1066 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| MacBook Pro 16" M1 Max (2021) | 1921 € | 1838 € – 2138 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| MacBook Pro 16" M1 Pro (2021) | 1249 € | 1098 € – 1368 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| Mac Mini M1 (2020) | 678 € | 599 € – 678 € | Orientativa | 8 de noviembre de 2026 |
| MacBook Air 13" Intel I3 (2020) | 452 € | 420 € – 497 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| MacBook Air 13" Intel I5 (2020) | 487 € | 467 € – 518 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| MacBook Air 13" M1 (2020) | 605 € | 567 € – 670 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| MacBook Pro 13" Intel I5 (2020) | 599 € | 559 € – 660 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| MacBook Pro 13" M1 (2020) | 685 € | 666 € – 738 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| MacBook Air 13" Intel I5 (2019) | 430 € | 383 € – 467 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| MacBook Pro 15" Intel I7 (2019) | 547 € | 540 € – 650 € | Orientativa | 8 de noviembre de 2026 |
| MacBook Pro 16" Intel I7 (2019) | 546 € | 484 € – 696 € | Robusta | 5 de noviembre de 2026 |
| MacBook Pro 16" Intel I9 (2019) | 714 € | 645 € – 750 € | Orientativa | 8 de noviembre de 2026 |
| MacBook Air 13" Intel I5 (2018) | 422 € | 360 € – 443 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| MacBook Pro 15" Intel I7 (2018) | 456 € | 440 € – 628 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| MacBook Pro 13" Intel I5 (2017) | 305 € | 279 € – 420 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| MacBook Pro 15" Intel I7 (2015) | 510 € | 500 € – 522 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
Abre un modelo para consultar la configuración y el estado tasados y elegir entre las configuraciones seguidas.
| Modelo | Estimación | Rango | Confianza | Actualización |
|---|---|---|---|---|
| iPad Air 8 | 733 € | 714 € – 791 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPad 11 | 540 € | 525 € – 560 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPad Pro 11 | 1545 € | 1457 € – 1545 € | Robusta | 7 de noviembre de 2026 |
| iPad Pro 13 | 1639 € | 1639 € – 1639 € | Orientativa | 4 de noviembre de 2026 |
| iPad Air 6 | 565 € | 539 € – 569 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPad Mini 7 | 523 € | 499 € – 547 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPad Pro 11 | 872 € | 858 € – 908 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPad Pro 13 | 979 € | 979 € – 1008 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPad 10 | 445 € | 427 € – 489 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPad Air 5 | 439 € | 431 € – 449 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPad Pro 11 | 691 € | 623 € – 810 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPad Pro 12.9 | 748 € | 731 € – 780 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPad 9 | 287 € | 271 € – 298 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPad Mini 6 | 550 € | 529 € – 569 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPad Pro 11 | 559 € | 515 € – 573 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPad Pro 12.9 | 714 € | 687 € – 839 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPad 8 | 168 € | 165 € – 174 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPad Air 4 | 379 € | 343 € – 456 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPad Pro 11 | 530 € | 489 € – 615 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPad Pro 12.9 | 529 € | 513 € – 559 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPad 7 | 138 € | 131 € – 149 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPad Air 3 | 497 € | 388 € – 497 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPad Mini 5 | 278 € | 262 € – 316 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPad 6 | 117 € | 103 € – 132 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPad Pro 11 | 322 € | 312 € – 354 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPad Pro 12.9 | 474 € | 450 € – 546 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPad 5 | 105 € | 102 € – 114 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPad Pro 10.5 | 367 € | 352 € – 447 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPad Pro 12.9 | 451 € | 340 € – 650 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| iPad Mini 4 | 172 € | 172 € – 172 € | Orientativa | 2 de noviembre de 2026 |
| iPad Air 2 | 208 € | 155 € – 260 € | Orientativa | 8 de noviembre de 2026 |
| iPad Air 7 | 779 € | 779 € – 835 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
Abre un modelo para consultar la configuración y el estado tasados y elegir entre las configuraciones seguidas.
| Modelo | Estimación | Rango | Confianza | Actualización |
|---|---|---|---|---|
| Watch Series 12 46 mm | 488 € | 459 € – 499 € | Orientativa | 8 de noviembre de 2026 |
| Watch SE 3 40 mm | 229 € | 220 € – 230 € | Orientativa | 21 de octubre de 2026 |
| Watch SE 3 44 mm | 231 € | 229 € – 240 € | Orientativa | 6 de noviembre de 2026 |
| Watch SE 3 44 mm Cellular | 279 € | 272 € – 279 € | Orientativa | 8 de noviembre de 2026 |
| Watch Series 11 42 mm | 327 € | 309 € – 333 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| Watch Series 11 42 mm Cellular | 429 € | 372 € – 471 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| Watch Series 11 46 mm | 337 € | 319 € – 345 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| Watch Series 11 46 mm Cellular | 457 € | 393 € – 547 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| Watch Ultra 3 49 mm Cellular | 570 € | 530 € – 600 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| Watch Series 10 42 mm | 302 € | 299 € – 314 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| Watch Series 10 42 mm Cellular | 382 € | 357 € – 420 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| Watch Series 10 46 mm | 299 € | 289 € – 307 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| Watch Series 10 46 mm Cellular | 344 € | 329 € – 351 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| Watch Series 9 41 mm | 270 € | 257 € – 289 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| Watch Series 9 41 mm Cellular | 292 € | 292 € – 309 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| Watch Series 9 45 mm | 252 € | 242 € – 259 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| Watch Series 9 45 mm Cellular | 269 € | 259 € – 298 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| Watch SE 2022 40 mm | 177 € | 165 € – 184 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| Watch SE 2022 40 mm Cellular | 225 € | 219 € – 225 € | Orientativa | 6 de noviembre de 2026 |
| Watch SE 2022 44 mm | 179 € | 165 € – 185 € | Orientativa | 8 de noviembre de 2026 |
| Watch SE 2022 44 mm Cellular | 219 € | 219 € – 219 € | Orientativa | 6 de noviembre de 2026 |
| Watch Series 8 41 mm | 217 € | 215 € – 234 € | Orientativa | 3 de noviembre de 2026 |
| Watch Series 8 41 mm Cellular | 265 € | 245 € – 284 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| Watch Series 8 45 mm | 230 € | 215 € – 243 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| Watch Series 8 45 mm Cellular | 249 € | 236 € – 254 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| Watch Series 7 41 mm | 217 € | 195 € – 279 € | Robusta | 7 de noviembre de 2026 |
| Watch Series 7 41 mm Cellular | 216 € | 200 € – 237 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| Watch Series 7 45 mm | 207 € | 203 € – 217 € | Robusta | 6 de noviembre de 2026 |
| Watch Series 7 45 mm Cellular | 322 € | 255 € – 351 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| Watch SE 2020 40 mm | 171 € | 171 € – 242 € | Orientativa | 19 de octubre de 2026 |
| Watch SE 2020 44 mm | 234 € | 197 € – 234 € | Orientativa | 8 de noviembre de 2026 |
| Watch Series 6 40 mm | 229 € | 183 € – 252 € | Orientativa | 8 de noviembre de 2026 |
| Watch Series 6 40 mm Cellular | 239 € | 239 € – 259 € | Orientativa | 30 de octubre de 2026 |
| Watch Series 6 44 mm | 169 € | 169 € – 169 € | Orientativa | 8 de noviembre de 2026 |
| Watch SE 3 40 mm Cellular | 228 € | 215 € – 230 € | Orientativa | 7 de noviembre de 2026 |
| Watch Series 12 42 mm Cellular | 564 € | 550 € – 577 € | Orientativa | 1 de noviembre de 2026 |
| Watch Ultra 2 49 mm Cellular | 490 € | 468 € – 516 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
| Watch Ultra 4 49 mm Cellular | 879 € | 830 € – 892 € | Orientativa | 8 de noviembre de 2026 |
| Watch Ultra 49 mm Cellular | 375 € | 365 € – 393 € | Robusta | 8 de noviembre de 2026 |
Consulta la tasación de iPhone, Mac, iPad y Apple Watch: una estimación, un intervalo y el historial de precios para una configuración y un estado concretos.
Resume precios publicados por tiendas profesionales para una misma configuración. No mide transacciones, recompra ni venta entre particulares.
La tasación aparece cuando una configuración cuenta con suficientes días y tiendas observados.
Ver datos y método →