Home › Valutazione
Valuta il prezzo di un iPhone, Mac, iPad o Apple Watch grazie ai prezzi osservati presso i negozi professionali.
Oppure esplora i dispositivi per famiglia.
Prova un altro nome o consulta tutte le famiglie. Vengono mostrati solo i modelli con dati sufficienti per una valutazione.
Apri un modello per consultare la configurazione e la condizione valutate e scegliere tra le configurazioni seguite.
| Modello | Stima | Intervallo | Affidabilità | Aggiornamento |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17e | 570 € | 550 € – 629 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone 18 Pro | 1419 € | 1319 € – 1419 € | Indicativa | 8 novembre 2026 |
| iPhone 16e | 479 € | 469 € – 495 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone 17 | 830 € | 799 € – 859 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone 17 Pro | 1049 € | 1034 € – 1069 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone 17 Pro Max | 1171 € | 1147 € – 1206 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone Air | 762 € | 735 € – 793 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone 16 | 631 € | 621 € – 641 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone 16 Plus | 673 € | 663 € – 687 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone 16 Pro | 833 € | 809 € – 855 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone 16 Pro Max | 870 € | 856 € – 884 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone 15 | 453 € | 448 € – 459 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone 15 Plus | 497 € | 482 € – 510 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone 15 Pro | 605 € | 595 € – 615 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone 15 Pro Max | 717 € | 698 € – 728 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone 14 | 349 € | 341 € – 357 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone 14 Plus | 387 € | 379 € – 403 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone 14 Pro | 530 € | 515 € – 556 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone 14 Pro Max | 525 € | 514 € – 553 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone SE 2022 | 185 € | 179 € – 189 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone 13 | 299 € | 289 € – 306 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone 13 Mini | 294 € | 284 € – 300 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone 13 Pro | 424 € | 408 € – 439 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone 13 Pro Max | 429 € | 419 € – 438 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone 12 | 217 € | 209 € – 229 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone 12 Mini | 190 € | 189 € – 199 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone 12 Pro | 294 € | 279 € – 304 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone 12 Pro Max | 330 € | 326 € – 339 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone SE 2020 | 130 € | 125 € – 135 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone 11 | 187 € | 177 € – 199 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone 11 Pro | 225 € | 219 € – 249 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone 11 Pro Max | 301 € | 284 € – 336 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone Xr | 159 € | 154 € – 169 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone Xs | 168 € | 158 € – 178 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone Xs Max | 280 € | 257 € – 297 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone 8 | 181 € | 172 € – 200 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone 8 Plus | 185 € | 162 € – 200 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone X | 223 € | 214 € – 230 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone 7 | 124 € | 124 € – 137 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone 7 Plus | 226 € | 202 € – 254 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone 18 Pro Max | 2251 € | 2216 € – 2263 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPhone SE | 155 € | 155 € – 155 € | Indicativa | 8 novembre 2026 |
Apri un modello per consultare la configurazione e la condizione valutate e scegliere tra le configurazioni seguite.
| Modello | Stima | Intervallo | Affidabilità | Aggiornamento |
|---|---|---|---|---|
| MacBook 13" A18 Pro (2026) | 742 € | 739 € – 795 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| MacBook Air 13" M5 (2026) | 1442 € | 1325 € – 1509 € | Indicativa | 8 novembre 2026 |
| MacBook Air 15" M5 (2026) | 1799 € | 1708 € – 1865 € | Indicativa | 7 novembre 2026 |
| MacBook Pro 14" M5 Max (2026) | 4159 € | 3992 € – 4159 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| MacBook Pro 14" M5 Pro (2026) | 2388 € | 2275 € – 2539 € | Indicativa | 6 novembre 2026 |
| MacBook Pro 16" M5 Max (2026) | 4525 € | 4433 € – 4929 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| MacBook Pro 16" M5 Pro (2026) | 3092 € | 2754 € – 3652 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Mac Studio M3 Ultra (2025) | 5269 € | 5269 € – 5269 € | Indicativa | 5 novembre 2026 |
| Mac Studio M4 Max (2025) | 2999 € | 2999 € – 3008 € | Indicativa | 8 novembre 2026 |
| MacBook Air 13" M4 (2025) | 1352 € | 1339 € – 1402 € | Indicativa | 8 novembre 2026 |
| MacBook Air 15" M4 (2025) | 1551 € | 1526 € – 1600 € | Indicativa | 27 ottobre 2026 |
| MacBook Pro 14" M5 (2025) | 1909 € | 1909 € – 2067 € | Solida | 7 novembre 2026 |
| Mac Mini M4 (2024) | 889 € | 813 € – 894 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Mac Mini M4 Pro (2024) | 1808 € | 1808 € – 1808 € | Indicativa | 8 novembre 2026 |
| MacBook Air 13" M3 (2024) | 1399 € | 1099 € – 1425 € | Indicativa | 3 novembre 2026 |
| MacBook Air 15" M3 (2024) | 1678 € | 1558 € – 1800 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| MacBook Pro 14" M4 (2024) | 2010 € | 1971 € – 2139 € | Indicativa | 29 ottobre 2026 |
| MacBook Pro 14" M4 Max (2024) | 3549 € | 3549 € – 3549 € | Indicativa | 8 novembre 2026 |
| MacBook Pro 14" M4 Pro (2024) | 2619 € | 2510 € – 2619 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| MacBook Pro 16" M4 Max (2024) | 3726 € | 3620 € – 3819 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| MacBook Pro 16" M4 Pro (2024) | 2524 € | 2482 € – 2579 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Mac Studio M2 Max (2023) | 2308 € | 1958 € – 2308 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| MacBook Air 15" M2 (2023) | 1214 € | 1184 € – 1315 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| MacBook Pro 14" M2 Max (2023) | 1949 € | 1949 € – 1949 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| MacBook Pro 14" M2 Pro (2023) | 1449 € | 1426 € – 1456 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| MacBook Pro 14" M3 (2023) | 1450 € | 1399 € – 1450 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| MacBook Pro 14" M3 Max (2023) | 3969 € | 3264 € – 3969 € | Indicativa | 7 novembre 2026 |
| MacBook Pro 14" M3 Pro (2023) | 1821 € | 1750 € – 1916 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| MacBook Pro 16" M2 Max (2023) | 2580 € | 2477 € – 2590 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| MacBook Pro 16" M2 Pro (2023) | 1720 € | 1685 € – 1909 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| MacBook Pro 16" M3 Max (2023) | 2990 € | 2990 € – 3094 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| MacBook Pro 16" M3 Pro (2023) | 2190 € | 2101 € – 2316 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Mac Studio M1 Max (2022) | 1657 € | 1616 € – 1657 € | Indicativa | 8 novembre 2026 |
| MacBook Air 13" M2 (2022) | 945 € | 864 € – 1035 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| MacBook Pro 13" M2 (2022) | 865 € | 829 € – 955 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iMac 24" M1 (2021) | 1049 € | 1049 € – 1163 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| MacBook Pro 14" M1 Max (2021) | 1799 € | 1762 € – 1799 € | Indicativa | 23 ottobre 2026 |
| MacBook Pro 14" M1 Pro (2021) | 1249 € | 1198 € – 1452 € | Indicativa | 7 novembre 2026 |
| MacBook Pro 16" M1 Max (2021) | 1859 € | 1728 € – 1949 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| MacBook Pro 16" M1 Pro (2021) | 1199 € | 1150 € – 1288 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iMac 27" Intel I7 (2020) | 999 € | 999 € – 1322 € | Indicativa | 2 novembre 2026 |
| iMac 27" Intel I9 (2020) | 1099 € | 1049 € – 1099 € | Indicativa | 5 novembre 2026 |
| iMac Intel I5 (2020) | 899 € | 799 € – 899 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iMac Intel I7 (2020) | 999 € | 999 € – 999 € | Indicativa | 8 novembre 2026 |
| Mac Mini M1 (2020) | 499 € | 499 € – 522 € | Indicativa | 8 novembre 2026 |
| MacBook Air 13" Intel I3 (2020) | 445 € | 435 € – 497 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| MacBook Air 13" Intel I5 (2020) | 519 € | 488 € – 586 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| MacBook Air 13" M1 (2020) | 610 € | 587 € – 658 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| MacBook Pro 13" Intel I5 (2020) | 594 € | 575 € – 634 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| MacBook Pro 13" Intel I7 (2020) | 589 € | 499 € – 599 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| MacBook Pro 13" M1 (2020) | 768 € | 669 € – 826 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| MacBook Pro Intel I7 (2020) | 599 € | 599 € – 659 € | Solida | 7 novembre 2026 |
| MacBook Air 13" Intel I5 (2019) | 423 € | 398 € – 482 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| MacBook Pro 13" Intel I5 (2019) | 364 € | 325 € – 380 € | Indicativa | 29 ottobre 2026 |
| MacBook Pro 15" Intel I7 (2019) | 619 € | 576 € – 682 € | Indicativa | 8 novembre 2026 |
| MacBook Pro 15" Intel I9 (2019) | 563 € | 528 € – 584 € | Indicativa | 8 novembre 2026 |
| MacBook Pro 16" Intel I7 (2019) | 651 € | 529 € – 787 € | Solida | 7 novembre 2026 |
| MacBook Pro 16" Intel I9 (2019) | 758 € | 719 € – 918 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| MacBook Air 13" Intel I5 (2018) | 374 € | 346 € – 421 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| MacBook Pro 15" (2018) | 1110 € | 1110 € – 1110 € | Indicativa | 8 novembre 2026 |
| MacBook Pro 15" Intel I7 (2018) | 500 € | 455 € – 657 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iMac 21.5" (2017) | 700 € | 535 € – 700 € | Indicativa | 8 novembre 2026 |
| MacBook Air 13" Intel I5 (2017) | 279 € | 255 € – 282 € | Indicativa | 27 ottobre 2026 |
| MacBook Pro 13" Intel I5 (2017) | 696 € | 571 € – 699 € | Indicativa | 7 novembre 2026 |
| MacBook Pro 13" Intel I5 (2016) | 699 € | 339 € – 734 € | Indicativa | 2 novembre 2026 |
| MacBook Pro 15" Intel I7 (2016) | 419 € | 369 € – 537 € | Indicativa | 8 novembre 2026 |
| MacBook Air 13" Intel I5 (2015) | 239 € | 235 € – 290 € | Indicativa | 8 novembre 2026 |
| MacBook Pro 15" Intel I7 (2015) | 510 € | 505 € – 669 € | Solida | 8 novembre 2026 |
Apri un modello per consultare la configurazione e la condizione valutate e scegliere tra le configurazioni seguite.
| Modello | Stima | Intervallo | Affidabilità | Aggiornamento |
|---|---|---|---|---|
| iPad Air 8 | 814 € | 814 € – 859 € | Indicativa | 8 novembre 2026 |
| iPad 11 | 544 € | 521 € – 560 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPad Pro 11 | 929 € | 929 € – 929 € | Indicativa | 8 novembre 2026 |
| iPad Pro 13 | 1159 € | 1119 € – 1304 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPad Air 6 | 679 € | 679 € – 700 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPad Mini 7 | 524 € | 499 € – 546 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPad Pro 11 | 934 € | 902 € – 942 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPad Pro 13 | 979 € | 979 € – 1008 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPad 10 | 389 € | 378 € – 401 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPad Air 5 | 449 € | 435 € – 457 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPad Pro 11 | 685 € | 647 € – 699 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPad Pro 12.9 | 720 € | 710 € – 732 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPad 9 | 250 € | 240 € – 259 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPad Mini 6 | 396 € | 388 € – 426 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPad Pro 11 | 635 € | 610 € – 691 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPad Pro 12.9 | 685 € | 669 € – 707 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPad 8 | 258 € | 247 € – 271 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPad Air 4 | 402 € | 368 € – 443 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPad Pro 11 | 530 € | 489 € – 570 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPad Pro 12.9 | 571 € | 567 € – 579 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPad 7 | 145 € | 135 € – 155 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPad Air 3 | 339 € | 326 € – 359 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPad Mini 5 | 240 € | 216 € – 255 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPad 6 | 116 € | 105 € – 133 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPad Pro 11 | 329 € | 309 € – 339 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPad Pro 12.9 | 475 € | 454 € – 507 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPad 5 | 109 € | 106 € – 122 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPad Pro 10.5 | 332 € | 320 € – 389 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPad Pro 12.9 | 452 € | 343 € – 651 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| iPad Mini 4 | 177 € | 175 € – 179 € | Indicativa | 2 novembre 2026 |
| iPad Air 2 | 230 € | 143 € – 249 € | Indicativa | 7 novembre 2026 |
| iPad Air 7 | 637 € | 629 € – 683 € | Solida | 8 novembre 2026 |
Apri un modello per consultare la configurazione e la condizione valutate e scegliere tra le configurazioni seguite.
| Modello | Stima | Intervallo | Affidabilità | Aggiornamento |
|---|---|---|---|---|
| Watch Series 12 46 mm | 486 € | 459 € – 497 € | Indicativa | 8 novembre 2026 |
| Watch SE 3 40 mm | 229 € | 224 € – 234 € | Indicativa | 8 novembre 2026 |
| Watch SE 3 44 mm | 232 € | 229 € – 239 € | Indicativa | 6 novembre 2026 |
| Watch SE 3 44 mm Cellular | 279 € | 259 € – 279 € | Indicativa | 8 novembre 2026 |
| Watch Series 11 42 mm | 329 € | 320 € – 336 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Watch Series 11 42 mm Cellular | 428 € | 376 € – 467 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Watch Series 11 46 mm | 337 € | 325 € – 339 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Watch Series 11 46 mm Cellular | 512 € | 430 € – 549 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Watch Ultra 3 49 mm Cellular | 616 € | 602 € – 628 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Watch Series 10 42 mm | 294 € | 283 € – 299 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Watch Series 10 42 mm Cellular | 329 € | 317 € – 345 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Watch Series 10 46 mm | 293 € | 279 € – 299 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Watch Series 10 46 mm Cellular | 329 € | 325 € – 339 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Watch Series 9 41 mm | 268 € | 259 € – 279 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Watch Series 9 41 mm Cellular | 274 € | 269 € – 290 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Watch Series 9 45 mm | 244 € | 236 € – 257 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Watch Series 9 45 mm Cellular | 255 € | 247 € – 269 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Watch SE 2022 40 mm | 169 € | 162 € – 183 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Watch SE 2022 40 mm Cellular | 212 € | 206 € – 217 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Watch SE 2022 44 mm | 171 € | 167 € – 174 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Watch SE 2022 44 mm Cellular | 210 € | 208 € – 218 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Watch Series 8 41 mm | 169 € | 164 € – 192 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Watch Series 8 41 mm Cellular | 245 € | 227 € – 268 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Watch Series 8 45 mm | 217 € | 209 € – 235 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Watch Series 8 45 mm Cellular | 234 € | 214 € – 244 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Watch Series 7 41 mm | 189 € | 168 € – 189 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Watch Series 7 41 mm Cellular | 229 € | 209 € – 237 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Watch Series 7 45 mm | 189 € | 186 € – 197 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Watch Series 7 45 mm Cellular | 256 € | 230 € – 272 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Watch SE 2020 40 mm | 179 € | 169 € – 189 € | Indicativa | 20 ottobre 2026 |
| Watch SE 2020 44 mm | 179 € | 179 € – 179 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Watch Series 6 40 mm | 172 € | 148 € – 191 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Watch Series 6 40 mm Cellular | 222 € | 175 € – 241 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Watch Series 6 44 mm | 160 € | 150 € – 172 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Watch Series 6 44 mm Cellular | 220 € | 214 € – 222 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Watch Series 5 40 mm | 152 € | 140 € – 159 € | Indicativa | 8 novembre 2026 |
| Watch SE 3 40 mm Cellular | 233 € | 215 € – 237 € | Indicativa | 8 novembre 2026 |
| Watch Series 12 42 mm Cellular | 562 € | 549 € – 575 € | Indicativa | 1 novembre 2026 |
| Watch Ultra 2 49 mm Cellular | 470 € | 450 € – 499 € | Solida | 8 novembre 2026 |
| Watch Ultra 4 49 mm Cellular | 880 € | 797 € – 894 € | Indicativa | 8 novembre 2026 |
| Watch Ultra 49 mm Cellular | 375 € | 359 € – 381 € | Solida | 8 novembre 2026 |
Consulta le valutazioni di iPhone, Mac, iPad e Apple Watch: una stima, un intervallo e lo storico dei prezzi per una configurazione e una condizione specifiche.
Riassume i prezzi pubblicati dai negozi professionali per la stessa configurazione. Non misura transazioni, permute o vendite tra privati.
La valutazione appare quando una configurazione dispone di abbastanza giorni e negozi osservati.
Vedi dati e metodo →